Resumen
Temporada 4 2023
CampiñaCalle de los Naranjos, La Campiña, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80060, México
Jauleños
Distribuidora Medica del Noroeste
–
Vista previa
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
13 de septiembre de 2023 | 10:16 | Temporada 4 | 2023 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Jauleños | 10 | 7 | 9 | 15 | 41 |
Distribuidora Medica del Noroeste | 18 | 8 | 16 | 5 | 48 |
Jauleños
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Javier Aun | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Jorge Miller | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 66.7 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 |
4 | Emmanuel Molina | Base | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 33.3 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 |
04 | Enrique Ruiz | Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Ismael Arenas | Base | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 42.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Luis Gastelum | Ala-pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Germán Miller | Ala-pivot | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jaime Gonzalez | Base | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ramon Salazar | Ala-pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
24 | Miguel Cervantes | Escolta | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27.3 | 0 | 33.3 | 0 | 0 |
88 | Cesar Ceceña | Ala-pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Dominguez | Pivot | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | |
total | 14 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 16 | 39 | 2 | 14 | 16 | 41 | 10 | 41.0 | 12.5 | 37.5 | 0 | 0 |
Distribuidora Medica del Noroeste
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Uzeta | Alero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Gambino | Escolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ángel Estrella | Base | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Gerrais Terán | Escolta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 83.3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Escobar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Sánchez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Carlos Gastelum | Ala-pivot | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 42.9 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 |
61 | Jesus Wilfrido Gonzalez | Ala-pivot | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Sergio Gaxiola | Pivot | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 57.1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | |
Juan Ramírez | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Jesús González | Ala-pivot | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rolando Arellano | Escolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
32 | Carlos Mendoza | Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Uribe | Ala-pivot | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 8 | 0 | 10 | 1 | 71.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
total | 31 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 22 | 45 | 3 | 30 | 11 | 48 | 6 | 48.8 | 27.3 | 38.5 | 0 | 0 |
Match Stats
REBG
ASIST
Robos
BLK
TIROL
ITIROL
2PTS
2IPTS
3PTS
REB
3IPTS
PUNTOS
Faltas
%2PTS
%3PTS
%TL
RD
BP
14 | 31 |
8 | 7 |
8 | 6 |
4 | 4 |
3 | 5 |
8 | 1 |
16 | 22 |
39 | 45 |
2 | 3 |
14 | 31 |
16 | 11 |
41 | 48 |
10 | 6 |
41.0 | 48.9 |
12.5 | 27.3 |
37.5 | 500.0 |
0 | 0 |
0 | 0 |