Resumen
Temporada 4 2023
CampiñaCalle de los Naranjos, La Campiña, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80060, México
Secin
Citi
–
Vista previa
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
19 de septiembre de 2023 | 19:38 | Temporada 4 | 2023 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Secin | 5 | 15 | 9 | 14 | 43 |
Citi | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 |
Secin
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jose Angel Tapia | Escolta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kevin Campos | Escolta | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 |
6 | Sebastian Araujo | Escolta | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Uriel Chaidez | Escolta | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20.0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 |
14 | Oscar Benitez | Pivot | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 66.7 | 0 | 50.0 | 0 | 0 |
17 | Ruben Ramirez | Escolta | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 0 | 0 |
18 | David Aguirre | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Julio Bastidas | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Martin Pena | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Andrey Espitia | Escolta | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 30.8 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 |
44 | Julián Murillo | Escolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Jose Garcia | Ala-pivot | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
total | 15 | 9 | 13 | 0 | 8 | 19 | 16 | 38 | 1 | 15 | 7 | 43 | 9 | 42.1 | 14.3 | 42.1 | 0 | 0 |
Citi
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Daniel Beltran | - | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 25.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Camacho | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | |
Luis Perez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Guzmán | Ala-pivot | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 11 | 5 | 37.5 | 100.0 | 25.0 | 0 | 0 | |
01 | Oliver Rios | Escolta | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 |
03 | Guillermo Arriaga | Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Eduardo Madrigal | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jorge Aguilar | Escolta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | David Atondo | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | David Sandoval | Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Hector Guerra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Fernando Huizar | Escolta | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16.7 | 0 | 50.0 | 0 | 0 |
69 | Daniel Diaz | Ala-pivot | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Edwiges Moreno | Pivot | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2 | 40.0 | 100.0 | 50.0 | 0 | 0 |
94 | Edgar Guerra | Ala-pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
total | 22 | 7 | 9 | 1 | 7 | 16 | 12 | 37 | 2 | 22 | 5 | 37 | 14 | 32.4 | 40.0 | 43.8 | 0 | 0 |
Match Stats
REBG
ASIST
Robos
BLK
TIROL
ITIROL
2PTS
2IPTS
3PTS
REB
3IPTS
PUNTOS
Faltas
%2PTS
%3PTS
%TL
RD
BP
15 | 22 |
9 | 7 |
13 | 9 |
0 | 1 |
8 | 7 |
19 | 16 |
16 | 12 |
38 | 37 |
1 | 2 |
15 | 22 |
7 | 5 |
43 | 37 |
9 | 14 |
42.1 | 32.4 |
14.3 | 40.0 |
42.1 | 43.8 |
0 | 0 |
0 | 0 |