Resumen
Temporada 4 2023
CampiñaCalle de los Naranjos, La Campiña, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80060, México
Secin
Eventisimo Phuket
–
Vista previa
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
3 de noviembre de 2023 | 16:09 | Temporada 4 | 2023 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Secin | 18 | 13 | 8 | 17 | 56 |
Eventisimo Phuket | 20 | 13 | 13 | 6 | 52 |
Secin
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sebastian Araujo | Escolta | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
Ricardo Ávila | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 80.0 | 0.0 | 40.0 | 0 | 0 | |
14 | Oscar Benitez | Pivot | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 43.8 | 0 | 50.0 | 0 | 0 |
17 | Ruben Ramirez | Escolta | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Julio Bastidas | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Martin Pena | Pivot | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 | 0 | 6 | 1 | 75.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
24 | Andrey Espitia | Escolta | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 50.0 | 33.3 | 60.0 | 0 | 0 |
91 | Jose Garcia | Ala-pivot | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 34 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 23 | 43 | 1 | 34 | 7 | 56 | 7 | 53.5 | 14.3 | 41.2 | 0 | 0 |
Eventisimo Phuket
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwin Armenta | Escolta | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 2 | 12 | 14 | 1 | 11.8 | 25.0 | 100.0 | 0 | 0 | |
2 | Orestes Guerrero | Escolta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | 38.5 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Juan Valenzuela | Base | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan García | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAXIMO MONTOYA | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 20.0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | |
Hector Peña | Escolta | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 100.0 | 66.7 | 0 | 0 | |
32 | Ramses Martinez | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ángel Cuevas | Ala-pivot | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 50.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 |
total | 20 | 11 | 7 | 1 | 4 | 7 | 15 | 49 | 6 | 20 | 21 | 52 | 15 | 29.2 | 28.6 | 57.1 | 0 | 0 |
Match Stats
REBG
ASIST
Robos
BLK
TIROL
ITIROL
2PTS
2IPTS
3PTS
REB
3IPTS
PUNTOS
Faltas
%2PTS
%3PTS
%TL
RD
BP
34 | 20 |
11 | 11 |
3 | 7 |
1 | 1 |
7 | 4 |
17 | 7 |
23 | 15 |
43 | 49 |
1 | 6 |
34 | 20 |
7 | 21 |
56 | 52 |
7 | 15 |
53.5 | 30.6 |
14.3 | 28.6 |
41.2 | 57.1 |
0 | 0 |
0 | 0 |