Resumen
Temporada 4 2023
CampiñaCalle de los Naranjos, La Campiña, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80060, México
ROKAR
Tunesquad
–
Vista previa
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
16 de noviembre de 2023 | 14:15 | Temporada 4 | 2023 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
ROKAR | 9 | 8 | 11 | 12 | 40 |
Tunesquad | 17 | 11 | 17 | 17 | 62 |
ROKAR
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldo Quintero | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 10 | 0 | 5 | 3 | 10 | 1 | 40.0 | 0.0 | 28.6 | 0 | 0 | |
5 | Juan Gaxiola | Alero | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 14.3 | 25.0 | 55.6 | 0 | 0 |
8 | Rafael Zavala | Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luis Hernandez | Escolta | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rodolfo Gastelum | Alero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Elian Uzeta | Base | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 |
15 | Eduardo Felix | Pivot | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bryan Inzunza | Ala-pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 22 | 6 | 1 | 0 | 9 | 20 | 11 | 32 | 3 | 22 | 19 | 40 | 10 | 34.4 | 15.8 | 45.0 | 0 | 0 |
Tunesquad
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Sánchez | Pivot | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esaú Villegas | Ala-pivot | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 18 | 3 | 42.9 | 50.0 | 42.9 | 0 | 0 | |
Victor Lopez. | Ala-pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Arias | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 2 | 0.0 | 75.0 | 100.0 | 0 | 0 | |
Juan Sánchez | Ala-pivot | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 57.1 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | |
Fernando Medina | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | |
Andres Hernandez | - | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | 7 | 17 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0 | 41.2 | 0.0 | 83.3 | 0 | 0 | |
total | 20 | 12 | 5 | 2 | 11 | 18 | 15 | 35 | 7 | 20 | 15 | 62 | 14 | 42.9 | 46.7 | 61.1 | 0 | 0 |
Match Stats
REBG
ASIST
Robos
BLK
TIROL
ITIROL
2PTS
2IPTS
3PTS
REB
3IPTS
PUNTOS
Faltas
%2PTS
%3PTS
%TL
RD
BP
22 | 20 |
6 | 12 |
1 | 5 |
0 | 2 |
9 | 11 |
20 | 18 |
11 | 15 |
32 | 35 |
3 | 7 |
22 | 20 |
19 | 15 |
40 | 62 |
10 | 14 |
34.4 | 42.9 |
15.8 | 46.7 |
45.0 | 61.1 |
0 | 0 |
0 | 0 |