Resumen
Temporada 4 2023
CampiñaCalle de los Naranjos, La Campiña, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80060, México
Secin
Wearq
–
Vista previa
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
30 de noviembre de 2023 | 13:36 | Temporada 4 | 2023 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Secin | 18 | 22 | 18 | 17 | 75 |
Wearq | 20 | 16 | 17 | 15 | 68 |
Secin
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Ávila | - | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 10 | 1 | 13 | 0 | 66.7 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | |
24 | Andrey Espitia | Escolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 53.3 | 0 | 12.5 | 0 | 0 |
Mariano Sanchez | Ala-pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gaudencio Martinez | - | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 9 | 13 | 1 | 5 | 4 | 27 | 0 | 69.2 | 25.0 | 85.7 | 0 | 0 | |
44 | Julián Murillo | Escolta | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 33.3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
91 | Jose Garcia | Ala-pivot | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 11 | 0 | 8 | 1 | 36.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
total | 31 | 11 | 2 | 4 | 12 | 22 | 30 | 58 | 1 | 31 | 5 | 75 | 5 | 51.7 | 20.0 | 54.5 | 0 | 0 |
Wearq
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Rodrigo Soto | Base | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 25.0 | 33.3 | 100.0 | 0 | 0 |
05 | Adolfo Iturralde | Escolta | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hiram Varela | Ala-pivot | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 18 | 2 | 6 | 6 | 27 | 2 | 55.6 | 33.3 | 100.0 | 0 | 0 | |
12 | Jose Lugo | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Saul Soto | Base | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 5 | 15 | 3 | 66.7 | 20.0 | 0.0 | 0 | 0 |
total | 23 | 11 | 4 | 1 | 2 | 5 | 27 | 50 | 4 | 23 | 14 | 68 | 12 | 54.0 | 28.6 | 40.0 | 0 | 0 |
Match Stats
REBG
ASIST
Robos
BLK
TIROL
ITIROL
2PTS
2IPTS
3PTS
REB
3IPTS
PUNTOS
Faltas
%2PTS
%3PTS
%TL
RD
BP
31 | 23 |
11 | 11 |
2 | 4 |
4 | 1 |
12 | 2 |
22 | 5 |
30 | 27 |
58 | 50 |
1 | 4 |
31 | 23 |
5 | 14 |
75 | 68 |
5 | 12 |
51.7 | 54.0 |
20.0 | 28.6 |
54.5 | 40.0 |
0 | 0 |
0 | 0 |