Resumen
Novatos Temporada 1 2024
CampiñaCalle de los Naranjos, La Campiña, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80060, México
Tunesquad
Jauleños
–
Vista previa
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
22 de mayo de 2024 | 12:32 | Novatos Temporada 1 | 2024 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Tunesquad | 19 | 9 | 7 | 13 | 48 |
Jauleños | 7 | 5 | 7 | 15 | 34 |
Tunesquad
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Arturo Bastidas | Escolta | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
7 | Victor López | Base | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 11.1 | 0 | 25.0 | 0 | 0 |
7 | Fernando Medina | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 50.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Bastidas | - | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 12 | 4 | 40.0 | 33.3 | 83.3 | 0 | 0 |
11 | Tachi Alfaro | Pivot | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 5 | 12 | 0 | 14 | 1 | 16 | 1 | 41.7 | 0.0 | 60.0 | 0 | 0 |
14 | David Arias | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20.0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 0 |
24 | Juan Sánchez | Ala-pivot | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 37.5 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
15 | Erick Madueño | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 34 | 10 | 6 | 0 | 16 | 35 | 13 | 44 | 2 | 34 | 10 | 48 | 12 | 29.5 | 20.0 | 45.7 | 0 | 0 |
Jauleños
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Emmanuel Cristerna | base-escolta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 3 | 33.3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ismael Arenas | Base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Luis Gastelum | Ala-pivot | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Germán Miller | Ala-pivot | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Job Perez | Base | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 50.0 | 14.3 | 50.0 | 0 | 0 |
22 | Jaime Gonzalez | Base | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Norman Sepulveda | Base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Raudel Gonzalez | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Vicente Nuñez | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 4 | 10 | 0 | 5 | 3 | 14 | 2 | 40.0 | 0.0 | 66.7 | 0 | 0 |
77 | Jorge Miller | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Juan Carlos Franco | Ala-pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 22 | 7 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9 | 31 | 3 | 22 | 14 | 34 | 21 | 29.0 | 21.4 | 63.6 | 0 | 0 |
Match Stats
REBG
ASIST
Robos
BLK
TIROL
ITIROL
2PTS
2IPTS
3PTS
REB
3IPTS
PUNTOS
Faltas
%2PTS
%3PTS
%TL
RD
BP
34 | 22 |
10 | 7 |
6 | 2 |
0 | 0 |
16 | 4 |
35 | 11 |
13 | 9 |
44 | 31 |
2 | 3 |
34 | 22 |
10 | 14 |
48 | 34 |
12 | 21 |
29.5 | 29.0 |
20.0 | 21.4 |
45.7 | 36.4 |
0 | 0 |
0 | 0 |