Resumen
Novatos Temporada 1 2024
Argaez Seguros
Jauleños
–
Vista previa
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
18 de junio de 2024 | 13:23 | Novatos Temporada 1 | 2024 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Argaez Seguros | 9 | 15 | 14 | 12 | 50 |
Jauleños | 8 | 12 | 3 | 8 | 31 |
Argaez Seguros
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jorge Aguilar | Escolta | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 40.0 | 0.0 | 80.0 | 0 | 0 |
3 | Krisztof Neris | base-escolta | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 37.5 | 0 | 50.0 | 0 | 0 |
4 | Rafael Vea | base-escolta | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Carlos Cuevas | Base | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Edgar Gaxiola | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 100.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Alberto Galvez | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 66.7 | 0 | 33.3 | 0 | 0 |
21 | Eduardo Peregrina | Pivot | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 9 | 0 | 6 | 0 | 20 | 4 | 88.9 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
27 | Geraldo Camacho | base-escolta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 22 | 13 | 4 | 1 | 10 | 14 | 17 | 30 | 2 | 22 | 15 | 50 | 16 | 56.7 | 13.3 | 71.4 | 0 | 0 |
Jauleños
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Emmanuel Cristerna | base-escolta | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 |
9 | Ismael Arenas | Base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Luis Gastelum | Ala-pivot | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Germán Miller | Ala-pivot | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0 | 0 |
22 | Jaime Gonzalez | Base | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
24 | Norman Sepulveda | Base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Jorge Miller | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 20.0 | 0 | 25.0 | 0 | 0 |
88 | Juan Carlos Franco | Ala-pivot | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 33.3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
total | 22 | 7 | 8 | 1 | 7 | 18 | 9 | 34 | 2 | 22 | 7 | 31 | 13 | 26.5 | 28.6 | 38.9 | 0 | 0 |
Match Stats
REBG
ASIST
Robos
BLK
TIROL
ITIROL
2PTS
2IPTS
3PTS
REB
3IPTS
PUNTOS
Faltas
%2PTS
%3PTS
%TL
RD
BP
22 | 22 |
13 | 7 |
4 | 8 |
1 | 1 |
10 | 7 |
14 | 18 |
17 | 9 |
30 | 34 |
2 | 2 |
22 | 22 |
15 | 7 |
50 | 31 |
16 | 13 |
56.7 | 26.5 |
13.3 | 28.6 |
71.4 | 38.9 |
0 | 0 |
0 | 0 |