Resumen
Novatos Temporada 1 2024
CampiñaCalle de los Naranjos, La Campiña, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80060, México
Estrella Roja
Millón de Rosas
–
Vista previa
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
26 de junio de 2024 | 15:30 | Novatos Temporada 1 | 2024 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Estrella Roja | 13 | 9 | 13 | 12 | 47 |
Millón de Rosas | 13 | 15 | 17 | 13 | 58 |
Estrella Roja
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Javier Sánchez | Pivot | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sebastian Araujo | Escolta | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 14 | 0 | 4 | 2 | 21 | 1 | 64.3 | 0.0 | 60.0 | 0 | 0 |
7 | Leonel Vargas | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Shiul Gutiérrez | Base | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Karlo Pérez | Ala-pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 | Ingmar Sosa | Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daniel Diaz | Ala-pivot | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 2 | 4 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Eduardo Araujo | Escolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Miguel Cervantes | Escolta | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 44.4 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
30 | Fernando Huizar | Escolta | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Itzcoatl Gutiérrez | Escolta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 33.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
total | 22 | 17 | 6 | 1 | 6 | 10 | 19 | 48 | 1 | 22 | 8 | 47 | 14 | 39.6 | 12.5 | 60.0 | 0 | 0 |
Millón de Rosas
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hector Gonzalez | Ala-pivot | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 0 | 50.0 | 0 | 0 |
3 | Paul Contreras | Ala-pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0.0 | 16.7 | 100.0 | 0 | 0 |
9 | Efrain Zambada | Base | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Luis Crespo | Escolta | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 |
22 | Eduardo Madrigal | Pivot | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | 4 | 9 | 5 | 28 | 3 | 43.8 | 80.0 | 66.7 | 0 | 0 |
85 | Jafeth Contreras | Base | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 15 | 0 | 4 | 1 | 19 | 3 | 53.3 | 0.0 | 60.0 | 0 | 0 |
total | 32 | 19 | 7 | 1 | 9 | 14 | 17 | 43 | 5 | 32 | 15 | 58 | 10 | 39.5 | 33.3 | 64.3 | 0 | 0 |
Match Stats
REBG
ASIST
Robos
BLK
TIROL
ITIROL
2PTS
2IPTS
3PTS
REB
3IPTS
PUNTOS
Faltas
%2PTS
%3PTS
%TL
RD
BP
22 | 32 |
17 | 19 |
6 | 7 |
1 | 1 |
6 | 9 |
10 | 14 |
19 | 17 |
48 | 43 |
1 | 5 |
22 | 32 |
8 | 15 |
47 | 58 |
14 | 10 |
39.6 | 39.5 |
12.5 | 33.3 |
60.0 | 64.3 |
0 | 0 |
0 | 0 |