Resumen
Temporada 4 2023
CampiñaCalle de los Naranjos, La Campiña, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80060, México
DCA
Tunesquad
–
Vista previa
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
30 de noviembre de 2023 | 13:44 | Temporada 4 | 2023 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
DCA | 11 | 7 | 14 | 21 | 53 |
Tunesquad | 18 | 16 | 14 | 16 | 64 |
DCA
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Nuñez | Base | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
Jorge Angulo | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 | 2 | 16 | 1 | 55.6 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
Manuel Cerecer | - | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 10 | 2 | 42.9 | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 | |
11 | Pablo Villa | Escolta | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 11 | 0 | 50.0 | 40.0 | 50.0 | 0 | 0 |
23 | Daniel Corrales | Escolta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Octavio Almaraz | Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Alexis Lara | - | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0 | 0 |
total | 25 | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 12 | 32 | 9 | 25 | 26 | 53 | 9 | 37.5 | 34.6 | 18.2 | 0 | 0 |
Tunesquad
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fay Espinoza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 100.0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | |
Esaú Villegas | Ala-pivot | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 20 | 1 | 57.1 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | |
Victor Lopez. | Ala-pivot | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Arias | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
Fernando Burgueño | - | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 11 | 0 | 7 | 1 | 16 | 2 | 54.5 | 0.0 | 57.1 | 0 | 0 | |
Juan Sánchez | Ala-pivot | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 14.3 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | |
Fernando Medina | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | |
Andres Hernandez | - | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 9 | 0 | 37.5 | 25.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
total | 30 | 10 | 6 | 3 | 6 | 11 | 17 | 39 | 8 | 30 | 22 | 64 | 9 | 43.6 | 36.4 | 54.5 | 0 | 0 |
Match Stats
REBG
ASIST
Robos
BLK
TIROL
ITIROL
2PTS
2IPTS
3PTS
REB
3IPTS
PUNTOS
Faltas
%2PTS
%3PTS
%TL
RD
BP
25 | 30 |
14 | 10 |
5 | 6 |
1 | 3 |
2 | 6 |
11 | 11 |
12 | 17 |
32 | 39 |
9 | 8 |
25 | 30 |
26 | 22 |
53 | 64 |
9 | 9 |
37.5 | 43.6 |
34.6 | 36.4 |
18.2 | 54.5 |
0 | 0 |
0 | 0 |