Resumen
Temporada 4 2023
CampiñaCalle de los Naranjos, La Campiña, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80060, México
Deportivo SJ
Eventisimo Phuket
–
Vista previa
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
11 de octubre de 2023 | 13:30 | Temporada 4 | 2023 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Deportivo SJ | 11 | 8 | 13 | 19 | 51 |
Eventisimo Phuket | 11 | 11 | 17 | 11 | 50 |
Deportivo SJ
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fausto Gil | Pivot | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | |
Luis Gil | Ala-pivot | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 13 | 2 | 500.0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | |
John Meza | Escolta | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 42.9 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | |
06 | Carlos Sanchez | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Jesus Monreal | Base | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 |
0 | Genaro Medina | Escolta | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 21 | 1 | 42.9 | 66.7 | 50.0 | 0 | 0 |
total | 24 | 11 | 2 | 0 | 11 | 23 | 14 | 24 | 4 | 24 | 9 | 51 | 12 | 58.3 | 44.4 | 47.8 | 0 | 0 |
Eventisimo Phuket
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Orestes Guerrero | Escolta | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 42.9 | 33.3 | 0.0 | 0 | 0 |
10 | Juan Valenzuela | Base | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Armenta | Escolta | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 10 | 3 | 3 | 9 | 21 | 4 | 40.0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 0 | |
28 | Maximo Montoya. | Base | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 |
32 | Ramses Martinez | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ángel Cuevas | Ala-pivot | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 0 | 5 | 0 | 9 | 5 | 33.3 | 0 | 50.0 | 0 | 0 |
Jonathan Gil | Ala-pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan García | - | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total | 22 | 10 | 11 | 2 | 6 | 12 | 16 | 43 | 4 | 18 | 12 | 50 | 19 | 36.1 | 33.3 | 50.0 | 0 | 0 |
Match Stats
REBG
ASIST
Robos
BLK
TIROL
ITIROL
2PTS
2IPTS
3PTS
REB
3IPTS
PUNTOS
Faltas
%2PTS
%3PTS
%TL
RD
BP
24 | 22 |
11 | 10 |
2 | 11 |
0 | 2 |
11 | 6 |
23 | 12 |
14 | 16 |
24 | 43 |
4 | 4 |
24 | 22 |
9 | 12 |
51 | 50 |
12 | 19 |
58.3 | 37.2 |
44.4 | 33.3 |
47.8 | 50.0 |
0 | 0 |
0 | 0 |