Resumen
Novatos Temporada 1 2024
CampiñaCalle de los Naranjos, La Campiña, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80060, México
Espartanos Aros
Valor Arquitectura
–
Vista previa
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
22 de mayo de 2024 | 12:04 | Novatos Temporada 1 | 2024 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Espartanos Aros | 14 | 15 | 8 | 14 | 51 |
Valor Arquitectura | 11 | 12 | 15 | 10 | 48 |
Espartanos Aros
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jair Gonzalez | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 17 | 0 | 20.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Agustín Lizarraga | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 66.7 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
6 | Jesus Ibarra | Ala-pivot | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
8 | Leonardo Robles | - | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 | 4 | 1 | 15 | 2 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 |
21 | Cuautemoc Cruz | Escolta | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Oscar Roman | base-pivot | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 25.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
31 | Cesar Mayorquin | Escolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Eduardo Angulo | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Manuel Zazueta | Escolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Carlos Lopez | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 33.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
total | 25 | 13 | 3 | 0 | 8 | 9 | 14 | 38 | 5 | 25 | 14 | 51 | 15 | 36.8 | 35.7 | 88.9 | 0 | 0 |
Valor Arquitectura
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Jonathan Figueroa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | César Pardini | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 9 | 11 | 2 | 42.9 | 11.1 | 66.7 | 0 | 0 |
3 | Oscar Said Villa | Ala-pivot | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 9 | 0 | 8 | 0 | 11 | 2 | 33.3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
4 | Julián Murillo | Escolta | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 15 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 20.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 |
5 | Marco Moreno | Base | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 100.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Edwin Pérez | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pedro Millán | Ala-pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | José Angel Ochoa | Pivot | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OSCAR AVILEZ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total | 32 | 10 | 4 | 1 | 10 | 16 | 16 | 48 | 2 | 32 | 12 | 48 | 19 | 33.3 | 16.7 | 62.5 | 0 | 0 |
Match Stats
REBG
ASIST
Robos
BLK
TIROL
ITIROL
2PTS
2IPTS
3PTS
REB
3IPTS
PUNTOS
Faltas
%2PTS
%3PTS
%TL
RD
BP
25 | 32 |
13 | 10 |
3 | 4 |
0 | 1 |
8 | 10 |
9 | 16 |
14 | 16 |
38 | 48 |
5 | 2 |
25 | 32 |
14 | 12 |
51 | 48 |
15 | 19 |
36.8 | 33.3 |
35.7 | 16.7 |
88.9 | 62.5 |
0 | 0 |
0 | 0 |