Resumen
Novatos Temporada 1 2024
CampiñaCalle de los Naranjos, La Campiña, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80060, México
Espartanos Aros
Argaez Seguros
–
Vista previa
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
24 de mayo de 2024 | 20:42 | Novatos Temporada 1 | 2024 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Espartanos Aros | 4 | 15 | 11 | 8 | 38 |
Argaez Seguros | 14 | 9 | 10 | 6 | 39 |
Espartanos Aros
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jair Gonzalez | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 7 | 2 | 8 | 12 | 17 | 1 | 28.6 | 16.7 | 77.8 | 0 | 0 |
ARMANDO OZUNA | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Oscar Roman | base-pivot | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 5 | 0 | 10 | 3 | 33.3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
31 | Cesar Mayorquin | Escolta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Eduardo Angulo | - | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 |
84 | Manuel Zazueta | Escolta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
total | 24 | 4 | 2 | 0 | 10 | 12 | 8 | 14 | 2 | 24 | 17 | 32 | 10 | 33.3 | 11.8 | 83.3 | 0 | 0 |
Argaez Seguros
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Krisztof Neris | base-escolta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 71.4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rafael Vea | base-escolta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 50.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Carlos Cuevas | Base | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Edgar Gaxiola | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Alberto Galvez | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 75.0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 |
21 | Eduardo Peregrina | Pivot | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 50.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
27 | Geraldo Camacho | base-escolta | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 22 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 13 | 28 | 2 | 22 | 13 | 39 | 15 | 46.4 | 15.4 | 87.5 | 0 | 0 |
Match Stats
REBG
ASIST
Robos
BLK
TIROL
ITIROL
2PTS
2IPTS
3PTS
REB
3IPTS
PUNTOS
Faltas
%2PTS
%3PTS
%TL
RD
BP
24 | 22 |
4 | 4 |
2 | 3 |
0 | 1 |
10 | 7 |
12 | 8 |
8 | 13 |
14 | 28 |
2 | 2 |
24 | 22 |
17 | 13 |
32 | 39 |
10 | 15 |
57.1 | 46.4 |
11.8 | 15.4 |
83.3 | 87.5 |
0 | 0 |
0 | 0 |