Resumen
Temporada 4 2023
CampiñaCalle de los Naranjos, La Campiña, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80060, México
Estrella Roja
Academia Hawks
–
Vista previa
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
1 de diciembre de 2023 | 13:21 | Temporada 4 | 2023 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Estrella Roja | 2 | 14 | 16 | 18 | 50 |
Academia Hawks | 17 | 18 | 16 | 11 | 62 |
Estrella Roja
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Marco Moreno | Base | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 | 2 | 2 | 19 | 2 | 66.7 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Shiul Gutiérrez | Base | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 0 | 3 | 2 | 15 | 1 | 63.6 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 |
13 | Ingmar Sosa | Base | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 33.3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
1 | Alfredo Bastidas | - | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 25.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
71 | Edgar Montiel | Pivot | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20 | 41 | 3 | 19 | 7 | 50 | 11 | 48.8 | 42.9 | 16.7 | 0 | 0 |
Academia Hawks
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Salvador Iturralde | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 40.0 | 0 | 40.0 | 0 | 0 |
JORGE OSUNA | - | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 55.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
Ricardo Romero | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jorge Luis Gomez | Base | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 | 4 | 2 | 12 | 31 | 2 | 69.2 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | |
Ramon Ruiz | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | |
Cesar Castillo | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 40.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | |
total | 23 | 10 | 8 | 2 | 8 | 15 | 21 | 45 | 4 | 23 | 13 | 62 | 8 | 46.7 | 30.8 | 53.3 | 0 | 0 |
Match Stats
REBG
ASIST
Robos
BLK
TIROL
ITIROL
2PTS
2IPTS
3PTS
REB
3IPTS
PUNTOS
Faltas
%2PTS
%3PTS
%TL
RD
BP
19 | 23 |
6 | 10 |
3 | 8 |
2 | 2 |
1 | 8 |
6 | 15 |
20 | 21 |
41 | 45 |
3 | 4 |
19 | 23 |
7 | 13 |
50 | 62 |
11 | 8 |
48.8 | 46.7 |
42.9 | 30.8 |
16.7 | 53.3 |
0 | 0 |
0 | 0 |