Resumen
Novatos Temporada 1 2024
CampiñaCalle de los Naranjos, La Campiña, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80060, México

Estrella Roja

Champs
–
Vista previa
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
10 de julio de 2024 | 15:08 | Novatos Temporada 1 | 2024 |
Resultados
equipo | T |
---|---|
Estrella Roja | 47 |
Champs | 38 |
Estrella Roja
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Javier Sánchez | Pivot | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sebastian Araujo | Escolta | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Fernando Huizar | Escolta | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 0 | 50.0 | 0 | 0 |
8 | Shiul Gutiérrez | Base | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Karlo Pérez | Ala-pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 | Ingmar Sosa | Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daniel Diaz | Ala-pivot | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Héctor Burgueño | Escolta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 50.0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
21 | Alfredo Bastidas | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Miguel Cervantes | Escolta | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Itzcoatl Gutiérrez | Escolta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
total | 27 | 19 | 6 | 0 | 1 | 6 | 20 | 48 | 2 | 27 | 7 | 47 | 0 | 41.7 | 28.6 | 16.7 | 0 | 0 |
Champs
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Luis Alor | Alero | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 30.0 | 0 | 25.0 | 0 | 0 |
8 | Ángel Estrella | Base | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 27.3 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 |
10 | Juan Gambino | Escolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Sanchez | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Carlos Mendoza | Base | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 20.0 | 0 | 80.0 | 0 | 0 |
29 | Carlos Gastelum | Ala-pivot | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 11 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 36.4 | 0 | 50.0 | 0 | 0 |
45 | Juan Ramírez | - | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 27 | 8 | 9 | 2 | 9 | 17 | 13 | 43 | 1 | 27 | 8 | 38 | 0 | 30.2 | 12.5 | 52.9 | 0 | 0 |
Match Stats
REBG
ASIST
Robos
BLK
TIROL
ITIROL
2PTS
2IPTS
3PTS
REB
3IPTS
PUNTOS
Faltas
%2PTS
%3PTS
%TL
RD
BP
27 | 27 |
19 | 8 |
6 | 9 |
0 | 2 |
1 | 9 |
6 | 17 |
20 | 13 |
48 | 43 |
2 | 1 |
27 | 27 |
7 | 8 |
47 | 38 |
0 | 0 |
41.7 | 30.2 |
28.6 | 12.5 |
16.7 | 52.9 |
0 | 0 |
0 | 0 |