Resumen
Temporada 4 2023
CampiñaCalle de los Naranjos, La Campiña, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80060, México
Estrella Roja
Tunesquad
–
Vista previa
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
26 de septiembre de 2023 | 10:48 | Temporada 4 | 2023 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Estrella Roja | 9 | 1 | 7 | 9 | 26 |
Tunesquad | 18 | 6 | 6 | 6 | 35 |
Estrella Roja
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfredo Bastidas | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | Marco Moreno | Base | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 |
13 | Ingmar Sosa | Base | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Itzcoatl Gutiérrez | Escolta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Shiul Gutiérrez | Base | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Edgar Montiel | Pivot | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 28.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
69 | Daniel Diaz | Ala-pivot | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 4 | 14 | 0 | 6 | 2 | 13 | 2 | 28.6 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 |
total | 26 | 2 | 2 | 2 | 6 | 17 | 10 | 32 | 0 | 26 | 7 | 26 | 9 | 31.3 | 0.0 | 35.3 | 0 | 0 |
Tunesquad
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remberto Corral | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Arias | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
Esaú Villegas | Ala-pivot | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 9 | 14 | 2 | 0.0 | 44.4 | 50.0 | 0 | 0 | |
Andres Hernandez | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 33.3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Sánchez | Ala-pivot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 25.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
Daniel Bastidas | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
Luis Sánchez | Pivot | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fay Espinoza | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | |
Jorge Partida | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Victor Lopez. | Ala-pivot | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total | 17 | 6 | 7 | 7 | 2 | 8 | 6 | 28 | 7 | 17 | 23 | 25 | 16 | 22.2 | 30.4 | 25.0 | 0 | 0 |
Match Stats
REBG
ASIST
Robos
BLK
TIROL
ITIROL
2PTS
2IPTS
3PTS
REB
3IPTS
PUNTOS
Faltas
%2PTS
%3PTS
%TL
RD
BP
26 | 17 |
2 | 6 |
2 | 7 |
2 | 7 |
6 | 2 |
17 | 8 |
10 | 6 |
32 | 28 |
0 | 7 |
26 | 17 |
7 | 23 |
26 | 25 |
9 | 16 |
31.3 | 21.4 |
0.0 | 30.4 |
35.3 | 25.0 |
0 | 0 |
0 | 0 |