Resumen
Novatos Temporada 1 2024
CampiñaCalle de los Naranjos, La Campiña, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80060, México

Estrella Roja

Tunesquad
–
Vista previa
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
24 de abril de 2024 | 10:12 | Novatos Temporada 1 | 2024 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Estrella Roja | 20 | 8 | 7 | 13 | 56 |
Tunesquad | 8 | 10 | 9 | 27 | 54 |
Estrella Roja
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Javier Sánchez | Pivot | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sebastian Araujo | Escolta | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | 31.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
7 | Leonel Vargas | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 |
11 | Karlo Pérez | Ala-pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 | Ingmar Sosa | Base | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daniel Diaz | Ala-pivot | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Alfredo Bastidas | - | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 |
22 | Eduardo Araujo | Escolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Miguel Cervantes | Escolta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Fernando Huizar | Escolta | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 |
33 | Itzcoatl Gutiérrez | Escolta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
71 | Edgar Montiel | Pivot | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 25.0 | 0 | 0 |
8 | Shiul Gutiérrez | Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 34 | 20 | 6 | 2 | 5 | 18 | 24 | 57 | 1 | 34 | 8 | 56 | 0 | 42.1 | 12.5 | 27.8 | 0 | 0 |
Tunesquad
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Luis Sánchez | Pivot | 9 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Fay Espinoza | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 12 | 20 | 0 | 75.0 | 33.3 | 50.0 | 0 | 0 |
2 | Arturo Bastidas | Escolta | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Victor Lopez. | Ala-pivot | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
7 | Fernando Medina | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 13 | 3 | 1 | 15 | 20 | 0 | 15.4 | 20.0 | 100.0 | 0 | 0 |
11 | Tachi Alfaro | Pivot | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
total | 27 | 12 | 9 | 7 | 9 | 13 | 9 | 31 | 9 | 27 | 35 | 54 | 0 | 29.0 | 25.7 | 69.2 | 0 | 0 |
Match Stats
REBG
ASIST
Robos
BLK
TIROL
ITIROL
2PTS
2IPTS
3PTS
REB
3IPTS
PUNTOS
Faltas
%2PTS
%3PTS
%TL
RD
BP
34 | 27 |
20 | 12 |
6 | 9 |
2 | 7 |
5 | 9 |
18 | 13 |
24 | 9 |
57 | 31 |
1 | 9 |
34 | 27 |
8 | 35 |
56 | 54 |
0 | 0 |
42.1 | 29.0 |
12.5 | 25.7 |
27.8 | 69.2 |
0 | 0 |
0 | 0 |