Resumen
Temporada 4 2023
CampiñaCalle de los Naranjos, La Campiña, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80060, México
Eventisimo Phuket
Citi
–
Vista previa
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
30 de noviembre de 2023 | 13:52 | Temporada 4 | 2023 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Eventisimo Phuket | 15 | 15 | 18 | 15 | 63 |
Citi | 5 | 25 | 13 | 12 | 55 |
Eventisimo Phuket
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwin Armenta | Escolta | 10 | 5 | 3 | 0 | 6 | 10 | 6 | 18 | 2 | 10 | 7 | 24 | 1 | 33.3 | 28.6 | 60.0 | 0 | 0 | |
2 | Orestes Guerrero | Escolta | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 3 | 2 | 7 | 27 | 0 | 50.0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
10 | Juan Valenzuela | Base | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan García | - | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 4 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAXIMO MONTOYA | - | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Ángel Cuevas | Ala-pivot | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Gil | Ala-pivot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total | 36 | 19 | 10 | 2 | 6 | 10 | 21 | 53 | 5 | 36 | 17 | 63 | 9 | 39.6 | 29.4 | 60.0 | 0 | 0 |
Citi
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Guillermo Arriaga | Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Beltran | - | 15 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 | 13 | 0 | 15 | 3 | 14 | 2 | 38.5 | 0.0 | 66.7 | 0 | 0 | |
11 | Jorge Aguilar | Escolta | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
01 | Oliver Rios | Escolta | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0 | 3 | 1 | 14 | 2 | 63.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
29 | Hector Guerra | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Camacho | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 40.0 | 20.0 | 50.0 | 0 | 0 | |
94 | Edgar Guerra | Ala-pivot | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | 26.7 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0 |
total | 34 | 18 | 5 | 0 | 5 | 13 | 22 | 63 | 2 | 34 | 14 | 55 | 7 | 34.9 | 14.3 | 38.5 | 0 | 0 |
Match Stats
REBG
ASIST
Robos
BLK
TIROL
ITIROL
2PTS
2IPTS
3PTS
REB
3IPTS
PUNTOS
Faltas
%2PTS
%3PTS
%TL
RD
BP
36 | 34 |
19 | 18 |
10 | 5 |
2 | 0 |
6 | 5 |
10 | 13 |
21 | 22 |
53 | 63 |
5 | 2 |
36 | 34 |
17 | 14 |
63 | 55 |
9 | 7 |
39.6 | 34.9 |
29.4 | 14.3 |
60.0 | 38.5 |
0 | 0 |
0 | 0 |