Resumen
Temporada 4 2023
CampiñaCalle de los Naranjos, La Campiña, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80060, México
Eventisimo Phuket
Tunesquad
–
Vista previa
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
25 de octubre de 2023 | 09:29 | Temporada 4 | 2023 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Eventisimo Phuket | 8 | 9 | 12 | 15 | 44 |
Tunesquad | 10 | 18 | 13 | 13 | 54 |
Eventisimo Phuket
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwin Armenta | Escolta | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 11 | 0 | 3 | 4 | 15 | 1 | 45.5 | 0.0 | 62.5 | 0 | 0 | |
2 | Orestes Guerrero | Escolta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 28.6 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 |
10 | Juan Valenzuela | Base | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Torrecillas | Ala-pivot | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 13 | 2 | 50.0 | 33.3 | 100.0 | 0 | 0 | |
Ivan García | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reynaldo Torres | Ala-pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Hector Armenta | Escolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAXIMO MONTOYA | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 100.0 | 0.0 | 75.0 | 0 | 0 | |
32 | Ramses Martinez | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Gil | Ala-pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
total | 19 | 5 | 2 | 2 | 10 | 18 | 14 | 35 | 2 | 19 | 14 | 44 | 12 | 41.9 | 14.3 | 62.5 | 0 | 0 |
Tunesquad
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Sánchez | Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fay Espinoza | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 33.3 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | |
Esaú Villegas | Ala-pivot | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 7 | 9 | 23 | 2 | 37.5 | 44.4 | 71.4 | 0 | 0 | |
Victor Lopez. | Ala-pivot | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fernando Burgueño | - | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 | 40.0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | |
David Arias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andres Hernandez | - | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 | 5 | 6 | 14 | 4 | 36.4 | 16.7 | 75.0 | 0 | 0 | |
total | 26 | 13 | 3 | 2 | 10 | 15 | 13 | 35 | 6 | 26 | 20 | 54 | 14 | 37.1 | 30.0 | 66.7 | 0 | 0 |
Match Stats
REBG
ASIST
Robos
BLK
TIROL
ITIROL
2PTS
2IPTS
3PTS
REB
3IPTS
PUNTOS
Faltas
%2PTS
%3PTS
%TL
RD
BP
19 | 26 |
5 | 13 |
2 | 3 |
2 | 2 |
10 | 10 |
18 | 15 |
14 | 13 |
35 | 35 |
2 | 6 |
19 | 26 |
14 | 20 |
44 | 54 |
12 | 14 |
40.0 | 37.1 |
14.3 | 30.0 |
55.6 | 66.7 |
0 | 0 |
0 | 0 |