Resumen
Novatos Temporada 1 2024
CampiñaCalle de los Naranjos, La Campiña, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80060, México
La Sanchada
Espartanos Aros
–
Vista previa
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
28 de mayo de 2024 | 19:38 | Novatos Temporada 1 | 2024 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
La Sanchada | 23 | 15 | 22 | 13 | 73 |
Espartanos Aros | 5 | 8 | 15 | 10 | 39 |
La Sanchada
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Candelario Rios | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 14.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Carlos Millán | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roberto Félix | - | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jose Angel Leal | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 8 | 14 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 57.1 | 0 | 75.0 | 0 | 0 |
12 | Gabriel Gerardo | - | 13 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 71.4 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 |
21 | Marco Quezada | base-escolta | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 100.0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
24 | Javier Pérez | Escolta | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 14 | 24 | 2 | 100.0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ernesto Sánchez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 35 | 22 | 6 | 3 | 7 | 9 | 21 | 38 | 8 | 35 | 21 | 73 | 11 | 55.3 | 38.1 | 77.8 | 0 | 0 |
Espartanos Aros
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesus Ovalle | Ala-pivot | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 17 | 0 | 15 | 0 | 9 | 1 | 17.6 | 0 | 21.4 | 0 | 0 |
3 | Jair Gonzalez | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 14 | 2 | 25.0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 |
0 | Agustín Lizarraga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Oziel Verdugo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leonardo Robles | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 25.0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 |
ARMANDO OZUNA | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Cuautemoc Cruz | Escolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
22 | Oscar Roman | base-pivot | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 25.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 |
31 | Cesar Mayorquin | Escolta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Nestor Félix | Ala-pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Manuel Zazueta | Escolta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 29 | 9 | 3 | 0 | 5 | 20 | 9 | 41 | 5 | 29 | 21 | 38 | 10 | 22.0 | 23.8 | 25.0 | 0 | 0 |
Match Stats
REBG
ASIST
Robos
BLK
TIROL
ITIROL
2PTS
2IPTS
3PTS
REB
3IPTS
PUNTOS
Faltas
%2PTS
%3PTS
%TL
RD
BP
35 | 29 |
22 | 9 |
6 | 3 |
3 | 0 |
7 | 5 |
9 | 20 |
21 | 9 |
38 | 41 |
8 | 5 |
35 | 29 |
21 | 21 |
73 | 38 |
11 | 10 |
55.3 | 22.0 |
38.1 | 23.8 |
77.8 | 25.0 |
0 | 0 |
0 | 0 |