Resumen
Novatos Temporada 1 2024
CampiñaCalle de los Naranjos, La Campiña, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80060, México

La Sanchada

Estrella Roja
–
Vista previa
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
21 de mayo de 2024 | 13:48 | Novatos Temporada 1 | 2024 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
La Sanchada | 13 | 24 | 13 | 20 | 67 |
Estrella Roja | 14 | 9 | 12 | 15 | 50 |
La Sanchada
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Candelario Rios | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gerardo Limón | - | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 28.6 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
5 | Carlos Millán | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roberto Félix | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jose Angel Leal | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 9 | 17 | 0 | 6 | 2 | 26 | 0 | 52.9 | 0.0 | 80.0 | 0 | 0 |
17 | Erick Wemes | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 33.3 | 0 | 71.4 | 0 | 0 |
21 | Marco Quezada | base-escolta | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 33.3 | 20.0 | 100.0 | 0 | 0 |
24 | Javier Pérez | Escolta | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 6 | 8 | 20 | 1 | 36.4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ernesto Sánchez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 30 | 10 | 5 | 0 | 16 | 20 | 18 | 46 | 5 | 30 | 16 | 67 | 9 | 39.1 | 31.3 | 80.0 | 0 | 0 |
Estrella Roja
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sebastian Araujo | Escolta | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 17 | 3 | 27.3 | 50.0 | 100.0 | 0 | 0 |
8 | Shiul Gutiérrez | Base | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ingmar Sosa | Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daniel Diaz | Ala-pivot | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 13 | 0 | 10 | 0 | 15 | 3 | 46.2 | 0 | 50.0 | 0 | 0 |
19 | Héctor Burgueño | Escolta | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 |
21 | Alfredo Bastidas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Miguel Cervantes | Escolta | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Itzcoatl Gutiérrez | Escolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
total | 25 | 13 | 6 | 3 | 6 | 9 | 46 | 71 | 6 | 25 | 13 | 50 | 15 | 32.5 | 46.2 | 66.7 | 0 | 0 |
Match Stats
REBG
ASIST
Robos
BLK
TIROL
ITIROL
2PTS
2IPTS
3PTS
REB
3IPTS
PUNTOS
Faltas
%2PTS
%3PTS
%TL
RD
BP
30 | 25 |
10 | 13 |
5 | 6 |
0 | 3 |
16 | 6 |
20 | 9 |
18 | 46 |
46 | 71 |
5 | 6 |
30 | 25 |
16 | 13 |
67 | 50 |
9 | 15 |
39.1 | 64.8 |
31.3 | 46.2 |
80.0 | 66.7 |
0 | 0 |
0 | 0 |