Resumen
Novatos Temporada 1 2024
CampiñaCalle de los Naranjos, La Campiña, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80060, México
Secin
Champs
–
Vista previa
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
20 de mayo de 2024 | 20:33 | Novatos Temporada 1 | 2024 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Secin | 7 | 21 | 17 | 13 | 58 |
Champs | 20 | 4 | 11 | 11 | 46 |
Secin
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hugo Pérez | Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kevin Campos | Alero | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 |
7 | Victor López | Base | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 10 | 4 | 50.0 | 28.6 | 100.0 | 0 | 0 |
11 | Mariano Sanchez | Ala-pivot | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | David Aguirre | Pivot | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 66.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
27 | Julio Bastidas | Ala-pivot | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
34 | Javier Nolazco | Pivot | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 8 | 0 | 12 | 4 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 40 | 15 | 6 | 5 | 4 | 9 | 21 | 46 | 4 | 34 | 12 | 58 | 17 | 42.9 | 20.0 | 57.1 | 0 | 0 |
Champs
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrais Terán | Escolta | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 14 | 1 | 25.0 | 40.0 | 0.0 | 0 | 0 |
8 | Ángel Estrella | Base | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 2 | 10.0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 |
11 | Ignacio Calderón | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 40.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Benjamín Acosta | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 12.5 | 0 | 60.0 | 0 | 0 |
23 | Rolando Arellano | Escolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 |
29 | Carlos Gastelum | Ala-pivot | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 5 | 0 | 12 | 2 | 54.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
32 | Carlos Mendoza | Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 66.7 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
45 | Juan Ramírez | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 25 | 9 | 7 | 2 | 8 | 18 | 13 | 41 | 4 | 25 | 13 | 46 | 9 | 31.7 | 30.8 | 44.4 | 0 | 0 |
Match Stats
REBG
ASIST
Robos
BLK
TIROL
ITIROL
2PTS
2IPTS
3PTS
REB
3IPTS
PUNTOS
Faltas
%2PTS
%3PTS
%TL
RD
BP
40 | 25 |
15 | 9 |
6 | 7 |
5 | 2 |
4 | 8 |
9 | 18 |
21 | 13 |
46 | 41 |
4 | 4 |
40 | 25 |
12 | 13 |
58 | 46 |
17 | 9 |
45.7 | 31.7 |
33.3 | 30.8 |
44.4 | 44.4 |
0 | 0 |
0 | 0 |