Resumen
Novatos Temporada 1 2024
CampiñaCalle de los Naranjos, La Campiña, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80060, México
Starwalls
Jauleños
–
Vista previa
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
12 de junio de 2024 | 10:04 | Novatos Temporada 1 | 2024 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Starwalls | 15 | 14 | 12 | 12 | 53 |
Jauleños | 13 | 6 | 13 | 11 | 43 |
Starwalls
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hiram Varela | Ala-pivot | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 10 | 3 | 50.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
9 | Miguel Angel Paredes | Base | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 |
13 | Alberto Gallardo | base-escolta | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 3 | 12 | 3 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 0 | 0 |
23 | Irving Ojeda | Pivot | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Carlos Tejeda | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 25.0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 |
total | 30 | 13 | 5 | 1 | 6 | 12 | 16 | 43 | 5 | 28 | 12 | 53 | 12 | 39.4 | 66.7 | 60.0 | 0 | 0 |
Jauleños
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Emmanuel Cristerna | base-escolta | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 28.6 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 |
11 | Luis Gastelum | Ala-pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Germán Miller | Ala-pivot | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 |
19 | Job Perez | Base | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 4 | 7 | 14 | 1 | 40.0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jaime Gonzalez | Base | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Norman Sepulveda | Base | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Raudel Gonzalez | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Vicente Nuñez | - | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5 | 8 | 2 | 20.0 | 0.0 | 66.7 | 0 | 0 |
77 | Jorge Miller | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 |
total | 35 | 8 | 4 | 0 | 6 | 11 | 14 | 47 | 3 | 35 | 19 | 43 | 12 | 29.8 | 15.8 | 54.5 | 0 | 0 |
Match Stats
REBG
ASIST
Robos
BLK
TIROL
ITIROL
2PTS
2IPTS
3PTS
REB
3IPTS
PUNTOS
Faltas
%2PTS
%3PTS
%TL
RD
BP
30 | 35 |
13 | 8 |
5 | 4 |
1 | 0 |
6 | 6 |
12 | 11 |
16 | 14 |
43 | 47 |
5 | 3 |
30 | 35 |
12 | 19 |
53 | 43 |
12 | 12 |
37.2 | 29.8 |
41.7 | 15.8 |
50.0 | 54.5 |
0 | 0 |
0 | 0 |