Resumen
Temporada 4 2023
CampiñaCalle de los Naranjos, La Campiña, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80060, México
Starwalls
Secin
–
Vista previa
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
11 de octubre de 2023 | 11:58 | Temporada 4 | 2023 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Starwalls | 6 | 13 | 3 | 13 | 35 |
Secin | 15 | 6 | 5 | 13 | 39 |
Starwalls
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jose Medina | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alberto Moreno | Base | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 28.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Miguel Angel Paredes | Base | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Orlando Madera | Ala-pivot | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 50.0 | 20.0 | 0 | 0 |
24 | Lizandro Beltrán | Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 0 | 50.0 | 0 | 0 |
25 | Lizandro Beltran Jr. | Ala-pivot | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 | 5 | 7 | 1 | 37.5 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 |
26 | Arturo Milan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Maximiliano Milan | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 28.6 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 |
30 | Raul Ornelas | Escolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Abraham Medina | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 42.9 | 0.0 | 60.0 | 0 | 0 |
total | 24 | 6 | 3 | 1 | 10 | 21 | 11 | 40 | 1 | 24 | 20 | 35 | 13 | 27.5 | 5.0 | 47.6 | 0 | 0 |
Secin
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kevin Campos | Escolta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sebastian Araujo | Escolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Uriel Chaidez | Escolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Oscar Benitez | Pivot | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ruben Ramirez | Escolta | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 9 | 0 | 2 | 4 | 11 | 4 | 44.4 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 |
18 | David Aguirre | Pivot | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 33.3 | 0 | 50.0 | 0 | 0 |
20 | Martin Pena | Pivot | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Andrey Espitia | Escolta | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 60.0 | 0 | 71.4 | 0 | 0 |
Gaudencio Martinez | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Julián Murillo | Escolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Jose Garcia | Ala-pivot | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 32 | 6 | 4 | 6 | 9 | 11 | 15 | 38 | 0 | 32 | 4 | 39 | 18 | 42.1 | 0.0 | 60.0 | 0 | 0 |
Match Stats
REBG
ASIST
Robos
BLK
TIROL
ITIROL
2PTS
2IPTS
3PTS
REB
3IPTS
PUNTOS
Faltas
%2PTS
%3PTS
%TL
RD
BP
24 | 32 |
6 | 6 |
3 | 4 |
1 | 6 |
10 | 9 |
21 | 11 |
11 | 15 |
40 | 38 |
1 | 0 |
24 | 32 |
20 | 4 |
35 | 39 |
13 | 18 |
27.5 | 39.5 |
5.0 | 0.0 |
47.6 | 81.8 |
0 | 0 |
0 | 0 |