Resumen
Temporada 4 2023
CampiñaCalle de los Naranjos, La Campiña, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80060, México
Tunesquad
Citi
–
Vista previa
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
22 de septiembre de 2023 | 10:18 | Temporada 4 | 2023 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Tunesquad | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 |
Citi | 11 | 10 | 2 | 6 | 29 |
Tunesquad
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remberto Corral | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ernesto Lopez | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
David Arias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
Esaú Villegas | Ala-pivot | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 40.0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | |
Andres Hernandez | - | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 14 | 2 | 6 | 7 | 21 | 1 | 50.0 | 28.6 | 16.7 | 0 | 0 | |
Fernando Medina | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Sánchez | Ala-pivot | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | |
Daniel Bastidas | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 25.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | |
Luis Sánchez | Pivot | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leo Felix | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | |
Fay Espinoza | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
Jorge Partida | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total | 23 | 8 | 18 | 1 | 6 | 22 | 13 | 41 | 2 | 22 | 15 | 38 | 9 | 31.7 | 13.3 | 28.6 | 0 | 0 |
Citi
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Beltran | - | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 75.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Camacho | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Perez | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
José Guzmán | Ala-pivot | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 4 | 50.0 | 0.0 | 66.7 | 0 | 0 | |
01 | Oliver Rios | Escolta | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Eduardo Madrigal | Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 |
11 | Jorge Aguilar | Escolta | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
21 | David Atondo | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | David Sandoval | Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Fernando Huizar | Escolta | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 25.0 | 0.0 | 66.7 | 0 | 0 |
69 | Daniel Diaz | Ala-pivot | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
total | 31 | 5 | 6 | 0 | 8 | 15 | 9 | 28 | 1 | 31 | 8 | 29 | 17 | 32.1 | 12.5 | 53.3 | 0 | 0 |
Match Stats
REBG
ASIST
Robos
BLK
TIROL
ITIROL
2PTS
2IPTS
3PTS
REB
3IPTS
PUNTOS
Faltas
%2PTS
%3PTS
%TL
RD
BP
23 | 31 |
8 | 5 |
18 | 6 |
1 | 0 |
6 | 8 |
22 | 15 |
13 | 9 |
41 | 28 |
2 | 1 |
23 | 31 |
15 | 8 |
38 | 29 |
9 | 17 |
31.7 | 32.1 |
13.3 | 12.5 |
27.3 | 53.3 |
0 | 0 |
0 | 0 |