Resumen
Temporada 4 2023
CampiñaCalle de los Naranjos, La Campiña, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80060, México
Tunesquad
Deportivo SJ
–
Vista previa
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
20 de octubre de 2023 | 21:10 | Temporada 4 | 2023 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Tunesquad | 10 | 15 | 14 | 11 | 50 |
Deportivo SJ | 6 | 11 | 17 | 10 | 44 |
Tunesquad
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Sánchez | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fay Espinoza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
Esaú Villegas | Ala-pivot | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 6 | 22 | 1 | 50.0 | 66.7 | 100.0 | 0 | 0 | |
Victor Lopez. | Ala-pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Arias | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Bastidas | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 100.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | |
Juan Sánchez | Ala-pivot | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fernando Medina | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
Jorge Partida | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andres Hernandez | - | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 4 | 11 | 2 | 8 | 6 | 21 | 1 | 36.4 | 33.3 | 63.6 | 0 | 0 | |
total | 17 | 5 | 10 | 2 | 12 | 21 | 10 | 26 | 6 | 17 | 17 | 50 | 10 | 38.5 | 35.3 | 57.1 | 0 | 0 |
Deportivo SJ
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fausto Gil | Pivot | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 40.0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | |
07 | Daniel Calderon | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 60.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Gil | Ala-pivot | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 10 | 1 | 11 | 2 | 40.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | |
06 | Carlos Sanchez | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ezequiel Vargas | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Genaro Medina | Escolta | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | 2 | 6 | 8 | 18 | 1 | 38.5 | 25.0 | 100.0 | 0 | 0 |
total | 22 | 11 | 5 | 2 | 6 | 11 | 16 | 38 | 2 | 22 | 13 | 44 | 15 | 42.1 | 15.4 | 54.5 | 0 | 0 |
Match Stats
REBG
ASIST
Robos
BLK
TIROL
ITIROL
2PTS
2IPTS
3PTS
REB
3IPTS
PUNTOS
Faltas
%2PTS
%3PTS
%TL
RD
BP
17 | 22 |
5 | 11 |
10 | 5 |
2 | 2 |
12 | 6 |
21 | 11 |
10 | 16 |
26 | 38 |
6 | 2 |
17 | 22 |
17 | 13 |
50 | 44 |
10 | 15 |
38.5 | 42.1 |
35.3 | 15.4 |
57.1 | 54.5 |
0 | 0 |
0 | 0 |