Resumen
Novatos Temporada 1 2024
CampiñaCalle de los Naranjos, La Campiña, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80060, México
Tunesquad
Secin
–
Vista previa
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
27 de mayo de 2024 | 19:24 | Novatos Temporada 1 | 2024 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Tunesquad | 16 | 18 | 14 | 14 | 62 |
Secin | 16 | 15 | 8 | 12 | 51 |
Tunesquad
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Luis Sánchez | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Fay Espinoza | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 14 | 2 | 33.3 | 37.5 | 100.0 | 0 | 0 |
6 | Victor Lopez. | Ala-pivot | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
7 | Fernando Medina | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 33.3 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Bastidas | - | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
14 | David Arias | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 25.0 | 33.3 | 100.0 | 0 | 0 |
24 | Juan Sánchez | Ala-pivot | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 18 | 0 | 9 | 0 | 25 | 2 | 61.1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 |
total | 29 | 15 | 7 | 2 | 8 | 14 | 18 | 40 | 6 | 29 | 23 | 62 | 12 | 45.0 | 26.1 | 57.1 | 0 | 0 |
Secin
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kevin Campos | Alero | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 17 | 0 | 25.0 | 100.0 | 66.7 | 0 | 0 |
6 | Victor Lopez. | Ala-pivot | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 | 9 | 4 | 25.0 | 16.7 | 100.0 | 0 | 0 |
8 | Rafael Zavala | Base | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 8 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 |
12 | Kevin Hernández | Pivot | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
18 | David Aguirre | Pivot | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 11 | 1 | 11 | 1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 |
27 | Julio Bastidas | Ala-pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Javier Nolazco | Pivot | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 33 | 11 | 4 | 1 | 10 | 14 | 10 | 37 | 7 | 33 | 16 | 51 | 19 | 27.0 | 43.8 | 71.4 | 0 | 0 |
Match Stats
REBG
ASIST
Robos
BLK
TIROL
ITIROL
2PTS
2IPTS
3PTS
REB
3IPTS
PUNTOS
Faltas
%2PTS
%3PTS
%TL
RD
BP
29 | 33 |
15 | 11 |
7 | 4 |
2 | 1 |
8 | 10 |
14 | 14 |
18 | 10 |
40 | 37 |
6 | 7 |
29 | 33 |
23 | 16 |
62 | 51 |
12 | 19 |
45.0 | 27.0 |
26.1 | 43.8 |
57.1 | 71.4 |
0 | 0 |
0 | 0 |