Resumen
Temporada 4 2023
CampiñaCalle de los Naranjos, La Campiña, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80060, México
Wearq
Eventisimo Phuket
–
Vista previa
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
16 de noviembre de 2023 | 13:41 | Temporada 4 | 2023 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Wearq | 18 | 14 | 11 | 13 | 56 |
Eventisimo Phuket | 20 | 11 | 22 | 15 | 68 |
Wearq
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Raul Perez | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 15 | 2 | 71.4 | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 |
13 | Marcos Osuna | Pivot | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aldo Mojardin | Base | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 8 | 0 | 7 | 1 | 11 | 1 | 50.0 | 0.0 | 60.0 | 0 | 0 | |
12 | Jose Lugo | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 11 | 1 | 33.3 | 60.0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Saul Soto | Base | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 9 | 10 | 2 | 22.2 | 22.2 | 0.0 | 0 | 0 |
ARTURO GARCIA | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 22.2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | |
total | 23 | 12 | 7 | 0 | 8 | 14 | 15 | 37 | 6 | 23 | 17 | 56 | 8 | 40.5 | 35.3 | 57.1 | 0 | 0 |
Eventisimo Phuket
# | Jugador | Posición | REBG | ASIST | Robos | BLK | TIROL | ITIROL | 2PTS | 2IPTS | 3PTS | REB | 3IPTS | PUNTOS | Faltas | %2PTS | %3PTS | %TL | RD | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwin Armenta | Escolta | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 9 | 27 | 3 | 80.0 | 33.3 | 100.0 | 0 | 0 | |
2 | Orestes Guerrero | Escolta | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 1 | 4 | 4 | 17 | 2 | 54.5 | 25.0 | 50.0 | 0 | 0 |
10 | Juan Valenzuela | Base | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan García | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reynaldo Torres | Ala-pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
32 | Ramses Martinez | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ángel Cuevas | Ala-pivot | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 | 9 | 1 | 18 | 3 | 61.5 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 |
total | 24 | 18 | 4 | 1 | 6 | 10 | 25 | 41 | 4 | 24 | 14 | 68 | 14 | 61.0 | 28.6 | 60.0 | 0 | 0 |
Match Stats
REBG
ASIST
Robos
BLK
TIROL
ITIROL
2PTS
2IPTS
3PTS
REB
3IPTS
PUNTOS
Faltas
%2PTS
%3PTS
%TL
RD
BP
23 | 24 |
12 | 18 |
7 | 4 |
0 | 1 |
8 | 6 |
14 | 10 |
15 | 25 |
37 | 41 |
6 | 4 |
23 | 24 |
17 | 14 |
56 | 68 |
8 | 14 |
40.5 | 61.0 |
35.3 | 28.6 |
57.1 | 60.0 |
0 | 0 |
0 | 0 |